top of page


SKEMA FOOD PRODUCTION
DAFTAR SKEMA FOOD PRODUCTION
No | Nama Skema | Jabatan Kerja | Nomor Skema |
|---|---|---|---|
1 | Okupasi Baker | Baker | SSO-PBALI-01-02 |
2 | Okupasi Butcher | Butcher | SSO-PBALI-02-02 |
3 | Okupasi Assistant Pastry Chef | Cook / Commis Pastry | SSO-PBALI-05-02 |
4 | Okupasi Commis Chef | Cook / Commis Chef | SSO-PBALI-04-02 |
5 | Okupasi Demi Chef | Demi Chef | SSO-PBALI-06-02 |
6 | Okupasi Chef De Partie / Pastry Chef | Chef De Partie | SSO-PBALI-03-02 |
7 | Okupasi Sous Chef | Sous Chef | SSO-PBALI-08-02 |
8 | Okupasi Head Chef | Head Chef | SSO-PBALI-07-02 |
9 | Kualifikasi IV Bidang Hotel Subbidang FBP (Cookery) | - | SSK-PBALI-09-02 |
10 | Kualifikasi IV Bidang Hotel Subbidang FBP (Patisserie) | - | SSK-PBALI-11-02 |
Page 1 of 2
bottom of page