top of page


ASESOR
KOMPETENSI
DAFTAR ASESOR KOMPETENSI
NO | NAMA ASESOR | NOREG BNSP | MASA BERLAKU | BIDANG |
|---|---|---|---|---|
13 | I Nyoman Murjana, A.Md.Par., SE | MET.000.000326 2014 | 01.11.23-01.11.26 | Food & Beverage Service |
14 | I Ketut Suardanaya | MET.000.000327 2014 | 01.11.23-01.11.26 | Food & Beverage Service |
15 | Ni Nyoman Kertawidyawati | MET.000.003769 2014 | 01.04.21-01.04.24 | Food & Beverage Service |
16 | Ida Bagus Wisma Withanaya | MET.000.004853 2021 | 01.02.21-01.02.24 | Food & Beverage Service |
17 | Ni Luh Sutini | MET.000.004220 2015 | 01.04.21-01.04.24 | Food & Beverage Production |
18 | Ida Bagus Gede Desimarta, S.Pd., M.Si | MET.000.001767 2012 | 17.02.24-17.02.27 | Food & Beverage Production |
19 | Anak Agung Sayang Redana | MET.000.006611 2018 | 17.02.24-17.02.27 | Food & Beverage Production |
20 | Kadek Rina Yuniantara | MET.000.009831 2015 | 17.02.24-17.02.27 | Food & Beverage Production |
21 | I Made Sukarmajaya | MET.000.000317 2015 | 17.02.24-17.02.27 | Food & Beverage Production |
22 | I Gusti Ketut Suranata, S.Pd.,MM.,pHPS | MET.000.002531 2011 | 17.02.24-17.02.27 | Food & Beverage Production |
Page 1 of 1
bottom of page