top of page


ASESOR
KOMPETENSI
DAFTAR ASESOR KOMPETENSI
NO | NAMA ASESOR | NOREG BNSP | MASA BERLAKU | BIDANG |
|---|---|---|---|---|
1 | I Gede Dony Irawan | MET.000.006414 2023 | 01.10.23-01.10.26 | Front Office |
2 | Forida Ayu Herini | MET.000.004068 2015 | 17.02.24-17.02.27 | Front Office |
3 | Ni Luh Putu Sukma Awantari | MET.000.004056 2015 | 17.02.24-17.02.27 | Front Office |
4 | Wayan Sugita, A.Md., S.S.,M.M. | MET.000.009833 2015 | 17.02.24-17.02.27 | Front Office |
5 | I Made Santiara, S.Pd. | MET.000.004067 2015 | 17.02.24-17.02.27 | Front Office |
6 | Made Maharani Cahyani | MET.000.004845 2021 | 17.02.24-17.02.27 | Front Office |
7 | Erna Marlina, M.M | MET.000.006608 2018 | 17.02.24-17.02.27 | Housekeeping |
8 | I Nengah Kadek Ardita | MET.000.006473 2016 | 17.02.22-17.02.25 | Housekeeping |
9 | Made Suhartana | MET.000.006607 2018 | 17.02.24-17.02.27 | Housekeeping |
10 | I Putu Puspayana, S.Pd., M.Pd | MET.000.009196 2017 | 17.02.24-17.02.27 | Housekeeping |
Page 1 of 3
bottom of page